A cinco minutos de Chaparral, en la vía que conduce a los municipios de Guamo, Coyaima y Ortega, se encuentra ubicado el Centro Recreacional pensado en el bienestar de nuestros afiliados en el sur del departamento: Gran Chaparral.
Este lugar tiene una extensión de 14.2 hectáreas, ideales para el descanso, diversión y entretenimiento de propios y visitantes.
El Gran Chaparral, propiedad de Comfenalco Tolima desde 1996, cuenta con un bosque primario y nacimientos de aguas, además de una excelente infraestructura recreativa y deportiva.
Sus instalaciones son propicias para la realización de eventos empresariales, sociales y familiares.
Condiciones de uso para la prestación del servicio │ Protocolos de bioseguridad
• Piscinas.
• Tobogán.
• Amplias zonas verdes.
• Área de juegos infantiles.
• Juegos de mesa.
• Bosque primario.
• Canchas múltiples de microfútbol, voleibol y baloncesto.
• Cancha de fútbol en grama.
• Restaurante y cafetería.
• Salón de reuniones eventos y fiestas.
• Alquiler de salones y kioscos.
• Parqueadero.
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de martes a domingo incluyendo festivos
ADULTOS Y NIÑOS | ||
Categoría | Tarifa Martes a viernes | Sábados, domingos y festivos |
A | $ 0 | $ 1.400 |
B | $ 0 | $ 1.600 |
C | $ 2.200 | $ 8.000 |
Particular | $ 5.900 | $ 10.100 |
Personas en condición de discapacidad - Adulto Mayor (A partir de los 60 años) | ||
Categoría | Tarifa Martes a viernes | Sábados, domingos y festivos |
A | $ 0 | $ 800 |
B | $ 0 | $ 1.000 |
C | $ 2.000 | $ 2.000 |
Particular | $ 6.700 | $ 6.700 |
Eventos masivos
ADULTOS Y NIÑOS | |
Categoría | Valor |
A | $ 800 |
B | $ 1.300 |
C | $ 7.900 |
Particular | $ 8.500 |
Convenios | Cat. A | Cat. B | Cat. C y E | Cat. D |
Instituciones Educativas | $ 1.200 | $ 1.300 | $ 2.100 | $ 2.300 |
Acompañantes - Áreas de deportes | - | - | $ 1.800 | $ 2.300 |
Campeonatos Interempresas
Categoría | Valor |
A | $ 249.100 |
B | $ 277.600 |
C | $ 315.300 |
Particular | $ 357.000 |
Tarjeta amarilla | $ 3.500 |
Cancha de fútbol
Categoría | Valor |
A | $ 26.300 |
B | $ 28.500 |
C | $ 30.900 |
Particular | $ 36.700 |
Mesa de Billar y Mesa de Ping Pong
Categoría | Valor |
A | $ 3.400 |
B | $ 3.600 |
C | $ 3.800 |
Particular | $ 4.200 |
Salón de eventos mañana (de 8:00 a.m. a 12:00 m.) y tarde (de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.)
Categoría | Valor |
A | $ 31.800 |
B | $ 45.400 |
C | $ 79.600 |
Particular | $ 90.200 |
Salón de eventos todo el día (de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
Categoría | Valor |
A | $ 66.500 |
B | $ 93.100 |
C | $ 133.100 |
Particular | $ 150.600 |
Tarifas vigentes a partir del 1º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
Informes
Centro Recreacional Gran Chaparral: kilómetro 2 vía Ortega - Chaparral.
Teléfonos: 317 894 32 81