
Presentar carné de vacunación contra COVID-19 para mayores de 12 años
Natación bebés:
Edad: De 1 a 3 años.
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Curso de bebés | $ 39.100 | $ 45.600 | $ 65.000 | $ 71.600 |
Curso vacacional para bebés | $ 40.600 | $ 47.300 | $ 67.400 | $ 74.100 |
Tenis de campo:
Edad: desde los 4 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado - Programa club de padres los días sábados.
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Cursos niños | $ 31.400 | $ 39.100 | $ 78.200 | $ 105.500 |
Cursos adultos | $ 34.700 | $ 43.300 | $ 86.500 | $ 107.900 |
Cursos vacacionales | $ 40.900 | $ 51.100 | $ 102.000 | $ 152.800 |
Tenis fin de semana 8 horas (sábado/domingo) | $ 25.200 | $ 28.700 | $ 36.000 | $ 44.900 |
Tenis de campo hora | $ 3.900 | $ 4.500 | $ 5.500 | $ 8.100 |
Intercambio colegio Comfenalco | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Fútbol:
Edad: desde los 4 años en adelante con programa de semilleros los días sábados.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado.
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Cursos niños | $ 37.300 | $ 42.800 | $ 53.400 | $ 69.300 |
Cursos vacacionales | $ 44.800 | $ 47.400 | $ 52.700 | $ 73.500 |
Curso de fútbol sábados (tarde) y domingos (mañana) | $ 27.300 | $ 40.100 | $ 48.000 | $ 54.900 |
Intercambio Colegio Comfenalco | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Natación:
Edad: desde los 4 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado - Programa club de padres los días sábados.
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Cursos niños | $ 37.300 | $ 42.800 | $ 53.400 | $ 69.300 |
Cursos adultos | $ 35.000 | $ 40.200 | $ 50.000 | $ 60.000 |
Cursos vacacionales | $ 44.800 | $ 47.400 | $ 52.700 | $ 73.500 |
Natación hora adulto | $ 1.700 | $ 2.300 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Curso de natación nocturno | $ 35.000 | $ 40.200 | $ 50.000 | $ 60.000 |
Curso de natación sábados (tarde) | $ 37.300 | $ 42.800 | $ 53.400 | $ 69.300 |
Intercambio Colegio Comfenalco | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Curso natación adulto mayor | $ 35.000 | $ 40.200 | $ 50.000 | $ 60.000 |
Entrenamiento Funcional Acuático Adulto | $ 37.300 | $ 42.800 | $ 53.400 | $ 69.300 |
Patinaje:
Edad: desde los 4 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado - Programa club de padres los días sábados.
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Cursos niños | $ 36.100 | $ 41.200 | $ 51.500 | $ 66.900 |
Cursos vacacionales | $ 43.200 | $ 45.700 | $ 50.800 | $ 71.000 |
Colegio Comfenalco:
Tarifas 2022
Estas tarifas aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Colegio Comfenalco | $ 32.100 | $ 34.100 | $ 37.800 | $ 43.400 |
CIRCULAR DEPORTIVA NO. 3 CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE CAMPO - ADULTOS
Tenis de campo: Edad: Desde los 4 años en adelante. Cualidades y habilidades motrices de base, programa de fundamentación y técnica en el tenis de campo.Tarifas 2022:
Aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo) | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Club deportivo niños | $ 41.300 | $ 51.500 | $ 151.100 | $ 181.300 |
Club deportivo adultos | $ 41.500 | $ 73.200 | $ 151.100 | $ 181.300 |
Intercambios | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Masificación | $ 12.000 | $ 17.100 | $ 38.400 | $ 43.500 |
Masificación hora | $ 1.400 | $ 2.000 | $ 34.800 | $ 39.600 |
Inscripción Tenis de Campo | $ 28.900 | $ 31.300 | $ 39.600 | $ 45.600 |
Club de padres Tenis de Campo | $ 20.800 | $ 25.900 | $ 51.800 | $ 56.300 |
Tarifas 2022:
Aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Club Deportivo | $ 25.400 | $ 30.400 | $ 40.800 | $ 42.400 |
Intercambios | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Intercambios municipales | $ 1.800 | $ 2.000 | $ 2.600 | $ 3.000 |
Masificación | $ 17.700 | $ 21.800 | $ 25.400 | $ 30.400 |
Inscripciones | $ 30.300 | $ 34.400 | $ 41.600 | $ 50.200 |
Entrenamiento de arqueros | $ 25.400 | $ 30.400 | $ 40.800 | $ 42.400 |
Tarifas 2022:
Aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Club deportivo | $ 29.100 | $ 32.100 | $ 40.700 | $ 45.000 |
Intercambio | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Masificación | $ 17.700 | $ 21.800 | $ 25.400 | $ 30.400 |
Intercambio municipal | $ 1.800 | $ 2.000 | $ 2.600 | $ 3.000 |
Tarifas 2022:
Aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Club deportivo niños | $ 30.900 | $ 37.000 | $ 44.100 | $ 52.900 |
Club de padres patinaje | $ 20.800 | $ 25.900 | $ 51.800 | $ 56.300 |
Intercambios | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Intercambios municipales | $ 1.800 | $ 2.000 | $ 2.600 | $ 3.000 |
Masificación | $ 26.500 | $ 30.300 | $ 38.500 | $ 46.700 |
Inscripciones | $ 30.300 | $ 34.400 | $ 41.600 | $ 50.200 |
Tarifas 2022:
Aplican a partir del 1° de enero del 2022
Cursos | CAT. A | CAT. B y O (Facultativo | CAT. C y E (afiliados) | CAT. D y E (no afiliados) |
Club deportivo | $ 27.800 | $ 33.300 | $ 40.100 | $ 43.300 |
Intercambios | $ 2.300 | $ 2.700 | $ 3.200 | $ 3.600 |
Intercambios municipales | $ 1.800 | $ 2.000 | $ 2.600 | $ 3.000 |
Masificación | $ 17.700 | $ 21.800 | $ 25.400 | $ 30.400 |
Inscripciones | $ 30.300 | $ 34.400 | $ 41.600 | $ 50.200 |
Club de padres natación | $ 20.800 | $ 25.900 | $ 51.800 | $ 56.300 |
Departamento de Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina - edificio sede
PBX: 267 00 88 ext. 131
Cel.: 310 261 33 87
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
diana.valencia@comfenalco.com.co