A nuestros visitantes les brindamos hospedaje en habitaciones y cabañas, en planes familiares o empresariales.
A su vez contamos en nuestras instalaciones con zona de camping, salón de juegos, auditorio para conferencias, concha acústica, canchas múltiples, restaurante, parque infantil y piscinas, entre otros servicios.
Los turistas también podrán disfrutar de los sitios más representativos de la represa, como la Laguna Encantada, el Cañón de los Enamorados, Los Laberintos de Yucupi, La Cueva del Mohán, las Islas del Sol, Cuba y Morgan y la Cascada del Amor.
Reserva tu visita
en los celulares: 317 516 3550 lunes y martes
315 782 8506 - 315 319 5539 de miércoles a domingo
o en el correo electrónico tomogo@comfenalco.com.co
servicio presencial de jueves a domingo incluyendo festivos
Piscinas
Acuaparque
Restaurante
Cancha de tenis
Alojamiento en habitación
Alojamiento en cabaña
Otros: Zona de camping, zonas verdes, concha acústica, salón de conferencias, paseo ecológico, paseo a la represa.
Horario
7:00 a.m. a 5:00 p.m. de jueves a domingo incluyendo festivos
Ver condiciones de uso
Para la prestación del servicio
Ver condiciones de uso
Para alojamiento
Taquilla:
| Categoría | Adulto | Niño | Personas en condición de discapacidad - Niños | Personas en condición de discapacidad - Adulto Mayor |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A | $9.400 | $5.900 | $2.600 | $4.700 |
| Cat. B | $11.700 | $9.000 | $3.400 | $5.700 |
| Cat. C (Afiliado) | $13.500 | $13.500 | $13.500 | $13.500 |
| Cat. D (No afiliado) | $16.700 | $15.200 | $14.600 | $14.600 |
| Categoría | Adulto | Niño | Personas en condición de discapacidad - Niños | Personas en condición de discapacidad - Adulto Mayor |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A | $8.900 | $5.600 | $2.500 | $4.500 |
| Cat. B | $11.100 | $8.500 | $3.300 | $5.400 |
| Cat. C (Afiliado) | $12.800 | $12.800 | $12.800 | $12.800 |
| Cat. D (No afiliado) | $15.800 | $14.400 | $13.900 | $13.800 |
Instituciones Educativas:
| Categoría | Niños |
|---|---|
| Cat. A | $1.400 |
| Cat. B | $2.500 |
| Cat. C (Afiliado) | $3.600 |
| Cat. D (No afiliado) | $4.600 |
| Categoría | Niños |
|---|---|
| Cat. A | $1.500 |
| Cat. B | $2.600 |
| Cat. C (Afiliado) | $3.800 |
| Cat. D (No afiliado) | $4.800 |
NUEVO Plan Pasadía Instituciones Educativas:
Incluye:
- Ingreso al Centro Vacacional y uso de sus instalaciones.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- Almuerzo (Menú Infantil)
- La tarifa aplica para todos los días y temporadas del año.
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $20.100 |
| Cat. B | $23.450 |
| Cat. C | $33.500 |
| Cat. D (No afiliada) | $39.200 |
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Plan Promocional Cabaña 6 Personas 3 días 2 noches
Incluye:
- Alojamiento para 6 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Temporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $1'006.500 | $771.600 |
| Cat. B | $1'073.600 | $823.100 |
| Recargo invitado Cat. C | $82.700 | $82.700 |
| Recargo invitado Cat. D | $95.400 | $95.400 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $710.000 |
| Cat. B | $757.300 |
| Recargo invitado Cat. C | $75.900 |
| Recargo invitado Cat. D | $87.600 |
Plan Promocional Cabaña 10 Personas 3 días 2 noches
Incluye:
- Alojamiento para 10 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Temporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $1'482.000 | $1'286.100 |
| Cat. B | $1'580.800 | $1'371.800 |
| Recargo invitado Cat. C | $82.700 | $82.700 |
| Recargo invitado Cat. D | $95.400 | $95.400 |
Plan Promocional Habitación 2 personas 3 días 2 noches:
Incluye:
- Alojamiento para 2 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Termporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $485.400 | $412.300 |
| Cat. B | $508.500 | $431.900 |
| Recargo invitado Cat. C | $79.200 | $79.200 |
| Recargo invitado Cat. D | $87.300 | $87.300 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $383.400 |
| Cat. B | $401.700 |
| Recargo invitado Cat. C | $73.400 |
| Recargo invitado Cat. D | $80.900 |
Plan Promociona Cabaña 6 Personas 2 días 1 noche:
Incluye:
- Alojamiento para 6 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Temporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $523.100 | $405.600 |
| Cat. B | $558.000 | $432.700 |
| Recargo invitado Cat. C | $40.900 | $40.900 |
| Recargo invitado Cat. D | $45.700 | $45.700 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $373.900 |
| Cat. B | $398.800 |
| Recargo invitado Cat. C | $37.600 |
| Recargo invitado Cat. D | $42.000 |
Plan Promocional Cabaña 10 personas 2 días 1 noche:
Incluye:
- Alojamiento para 10 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Temporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $871.800 | $676.100 |
| Cat. B | $930.000 | $721.200 |
| Recargo invitado Cat. C | $40.900 | $40.900 |
| Recargo invitado Cat. D | $45.700 | $45.700 |
Plan Promocional Habitación 2 Personas 2 días 1 noche:
Incluye:
- Alojamiento para 2 personas.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena para cada integrante del grupo.
| Categoría | Tarifa Temporada Alta | Tarifa Temporada Baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $248.800 | $212.300 |
| Cat. B | $260.700 | $222.400 |
| Recargo invitado Cat. C | $39.000 | $39.000 |
| Recargo invitado Cat. D | $43.300 | $43.300 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $197.600 |
| Cat. B | $207.000 |
| Recargo invitado Cat. C | $36.500 |
| Recargo invitado Cat. D | $40.500 |
El recargo invitado aplica, cuando dentro de los huéspedes, se encuentra una persona en categoría C y particular.
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Plan Pasadía Adulto:
Incluye:
- Ingreso al Centro Vacacional y uso de sus instalaciones.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- Almuerzo ejecutivo del día.
- La tarifa aplica para todos los días y temporadas del año.
| Categoría | Adulto |
|---|---|
| Cat. A | $28.400 |
| Cat. B | $32.900 |
| Cat. C | $47.200 |
| Cat. D (No afiliado) | $55.400 |
| Categoría | Adulto |
|---|---|
| Cat. A | $26.700 |
| Cat. B | $31.000 |
| Cat. C | $44.500 |
| Cat. D (No afiliado) | $52.200 |
NUEVO Plan Pasadía Instituciones Educativas:
Incluye:
- Ingreso al Centro Vacacional y uso de sus instalaciones.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
- Almuerzo (Menú Infantil)
- La tarifa aplica para todos los días y temporadas del año.
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $20.100 |
| Cat. B | $23.450 |
| Cat. C | $33.500 |
| Cat. D (No afiliada) | $39.200 |
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Alojamiento en cabaña:
Alojamiento en cabaña 6 personas :
| Categoría | Tarifas temporada alta | Tarifas temporada baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $116.900 | $116.900 |
| Cat. B | $151.600 | $151.600 |
| Cat. C | $533.600 | $464.100 |
| Cat. D (No afiliado) | $664.300 | $505.500 |
| Recargo invitado Cat. C | $10.800 | $9.100 |
| Recargo invitado Cat. D | $17.400 | $11.100 |
| Categoría | Tarifas temporada alta | Tarifas temporada baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $110.300 | $110.300 |
| Cat. B | $143.100 | $143.100 |
| Cat. C | $503.400 | $437.900 |
| Cat. D (No afiliado) | $626.700 | $476.900 |
| Recargo invitado Cat. C | $10.200 | $8.600 |
| Recargo invitado Cat. D | $16.500 | $10.500 |
Alojamiento en cabaña 10 personas :
| Categoría | Tarifas temporada alta | Tarifas temporada baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $195.600 | $195.600 |
| Cat. B | $249.000 | $249.000 |
| Cat. C | $889.300 | $773.500 |
| Cat. D (No afiliado) | $1'102.700 | $843.100 |
| Recargo invitado Cat. C | $10.800 | $9.100 |
| Recargo invitado Cat. D | $17.400 | $11.100 |
Alojamiento en habitación:
| Categoría | Tarifas temporada alta | Tarifas temporada baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $76.700 | $76.700 |
| Cat. B | $102.300 | $102.300 |
| Cat. C | $414.700 | $359.800 |
| Cat. D (No afiliado) | $473.100 | $391.800 |
| Recargo invitado Cat. C | $9.100 | $7.600 |
| Recargo invitado Cat. D | $9.400 | $7.800 |
| Categoría | Tarifas temporada alta | Tarifas temporada baja |
|---|---|---|
| Cat. A | $72.400 | $72.400 |
| Cat. B | $96.600 | $96.600 |
| Cat. C | $391.300 | $339.500 |
| Cat. D (No afiliado) | $446.400 | $369.700 |
| Recargo invitado Cat. C | $8.600 | $7.200 |
| Recargo invitado Cat. D | $8.900 | $7.400 |
Persona adicional:
Máximo dos (2) personas adicionales por cabaña.
Máximo una (1) persona adicional por habitación.
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $36.700 |
| Cat. B | $46.000 |
| Cat. C | $77.300 |
| Cat. D (No afiliado) | $98.700 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $34.700 |
| Cat. B | $43.400 |
| Cat. C | $73.000 |
| Cat. D (No afiliado) | $93.200 |
Camping
Incluye:
- Ingreso al Centro Vacacional y uso del espacio físico por persona.
- Transporte en lancha por persona (puerto – Tomogó – puerto).
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $25.500 |
| Cat. B | $27.200 |
| Cat. C | $62.000 |
| Cat. D (No afiliado) | $66.100 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $24.100 |
| Cat. B | $25.700 |
| Cat. C | $58.500 |
| Cat. D (No afiliado) | $62.400 |
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Servicio de lancha Puerto - Tomogó - Puerto:
| Categoría | Tarifas |
|---|---|
| Cat. A | $10.200 |
| Cat. B | $10.300 |
| Cat. C | $14.700 |
| Cat. D (No afiliado) | $16.800 |
| Categoría | Tarifas |
|---|---|
| Cat. A | $9.700 |
| Cat. B | $9.800 |
| Cat. C | $13.900 |
| Cat. D (No afiliado) | $15.900 |
Tour mediano:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $16.000 |
| Cat. B | $16.400 |
| Cat. C | $22.200 |
| Cat. D (No afiliado) | $25.500 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $15.100 |
| Cat. B | $15.500 |
| Cat. C | $21.000 |
| Cat. D (No afiliado) | $24.100 |
Tour largo:
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $23.000 |
| Cat. B | $25.000 |
| Cat. C | $30.600 |
| Cat. D (No afiliado) | $34.900 |
| Categoría | Tarifa |
|---|---|
| Cat. A | $21.700 |
| Cat. B | $23.600 |
| Cat. C | $28.900 |
| Cat. D (No afiliado) | $33.000 |
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Plan Luna de Miel:
Incluye:
- Hospedaje en habitación: una noche para 2 personas.
- Decoración romántica.
- Alimentación completa, 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena especial para cada uno de los integrantes.
- Transporte en lancha (puerto – Tomogó – puerto).
| Categoría | Tarifas |
|---|---|
| Cat. A | $314.200 |
| Cat. B | $372.400 |
| Cat. C | $582.000 |
| Cat. D (No afiliado) | $651.800 |
| Recargo invitado Cat. C | $68.400 |
| Recargo invitado Cat. D | $75.700 |
| Categoría | Tarifas |
|---|---|
| Cat. A | $285.800 |
| Cat. B | $338.700 |
| Cat. C | $529.300 |
| Cat. D (No afiliado) | $592.800 |
| Recargo invitado Cat. C | $62.200 |
| Recargo invitado Cat. D | $68.900 |
Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Mayores informes
Centro Vacacional Tomogó – RNT 23427 – Prado, Tolima
Horario de atención de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m a 5:00 p.m.
Para atención lunes y martes: Cel.: 317 516 3550
Miércoles a domingo: Cel.: 315 782 8506
reservas.tomogo@comfenalco.com.co
«La explotación y abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001»