Tenis de campo
Edad: desde los 4 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado.
Tarifas según categoría de afiliación
| Cursos | Cat. A | Cat. B y O | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Cursos niños | $46.000 | $57.400 | $115.200 | $1155.500 |
| Cursos adultos | $51.000 | $63.700 | $127.400 | $159.000 |
| Cursos vacacionales niños | $60.100 | $75.200 | $150.100 | $225.100 |
| Tenis fin de semana (sábado/domingo) | $36.900 | $42.100 | $52.800 | $66.000 |
| Tenis de campo hora adultos | $5.600 | $6.300 | $7.900 | $11.800 |
| Intercambio Colegio Comfenalco | $3.100 | $3.800 | $4.400 | $5.100 |
| Servicio Tenis de Campo recreativo adultos | $60.900 | $107.700 | $222.600 | $267.200 |
| Asistencia deportiva | $47.100 | $50.100 | $55.500 | $63.800 |
| Cursos | Cat. A | Cat. B y O | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Cursos niños | $41.100 | $51.300 | $102.900 | $138.900 |
| Cursos adultos | $45.600 | $56.900 | $113.800 | $142.000 |
| Cursos vacacionales niños | $53.700 | $67.200 | $134.100 | $201.000 |
| Tenis fin de semana (sábado/domingo) | $33.000 | $37.600 | $47.200 | $59.000 |
| Tenis de campo hora adultos | $5.000 | $5.700 | $7.100 | $10.600 |
| Intercambio Colegio Comfenalco | $2.800 | $3.400 | $4.000 | $4.600 |
| Servicio Tenis de Campo recreativo adultos | $54.400 | $96.200 | $198.800 | $238.600 |
| Asistencia deportiva | $42.100 | $44.800 | $49.600 | $57.000 |
Horario Servicio Tenis de Campo recreativo adultos con cadie (pago mensual)
| Nivel | Horarios | Edades | |
|---|---|---|---|
|
Bola Roja Minitenis |
Martes Jueves |
5:00 p.m. a 6:00 p.m. 4:00 p.m a 5:00 p.m. |
4 a 10 años |
|
Martes Jueves Sábado |
5:00 p.m. a 6:00 p.m. 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
||
| Sábados | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | ||
|
Bola Naranja Intermedio |
Miércoles y viernes | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 7 a 10 años |
| Sábados | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | ||
|
Bola Verde Precompetencia |
Martes a viernes | 3:00 p.m a 4:00 p.m. | 11 a 17 años |
| Martes y jueves | |||
| Miércoles y viernes | |||
| Sábados | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. | ||
| TENIS DE CAMPO ADULTOS | |||
| Iniciación | Miércoles y viernes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | Adultos mayores de 18 años |
| Sábados | |||
| Avanzado | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | |
| Martes y jueves | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | ||
| Martes, jueves y viernes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | ||
| Sábados | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | ||
|
Tenis de Campo Hora |
Martes, jueves, viernes y sábados | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | |
| Martes a sábados | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | ||
| Martes a viernes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | ||
|
Tenis fin de semana (No incluye festivos) |
Sábados | 6:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
| Domingos | 6:00 a.m. a 12:00 m. | ||
| Servicio tenis de campo adulto recreativo | Martes a domingo y festivos | Según disponibilidad de reserva | |
El servicio se prestará previa reserva en el siguiente link o al Tel: +57 300 747 8831
Mayores informes
Departamento Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina – edificio sede
PBX: (608) 267 00 88 ext. 131
Cel.: 310 261 3387 – 310 201 6358
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
camilo.romero@comfenalco.com.co
Departamento Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina – edificio sede
Cel.: 310 261 3387 – 310 201 6358
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
camilo.romero@comfenalco.com.co