
Edad: niños de 3 a 13 años – adultos de 14 años en adelante.
Niveles: Iniciación – Básico – Avanzado.
Entrenamiento funcional acuático: Actividades para el desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de capacidades físicas condicionales y coordinativas, a través de acciones dentro y fuera del agua con peso corporal propio y peso externo.
Tarifas según categoría de afiliación
| Cursos | Cat. A | Cat. B y O | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Cursos niños | $49.000 | $56.200 | $70.200 | $91.200 |
| Cursos adultos | $45.900 | $52.800 | $65.800 | $78.900 |
| Cursos vacacionales | $58.900 | $62.200 | $69.300 | $96.700 |
| Natación hora adulto | $2.200 | $2.800 | $4.000 | $4.600 |
| Curso de natación nocturno | $45.900 | $52.800 | $65.800 | $78.900 |
| Curso de natación sábados (tarde) | $49.000 | $56.200 | $70.200 | $91.200 |
| Intercambio Colegio Comfenalco | $2.800 | $3.400 | $4.000 | $4.600 |
| Entrenamiento funcional acuático adulto | $49.000 | $56.200 | $70.200 | $91.200 |
| Asistencia deportiva | $42.100 | $44.800 | $49.600 | $57.000 |
| Cursos | Cat. A | Cat. B y O | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Cursos niños | $54.800 | $62.900 | $78.600 | $102.100 |
| Cursos adultos | $51.400 | $59.100 | $73.600 | $88.300 |
| Cursos vacacionales | $65.900 | $69.600 | $77.600 | $108.300 |
| Natación hora adulto | $2.400 | $3.100 | $4.400 | $5.100 |
| Curso de natación nocturno | $51.400 | $59.100 | $73.600 | $88.300 |
| Curso de natación sábados (tarde) | $54.800 | $62.900 | $78.600 | $102.100 |
| Intercambio Colegio Comfenalco | $3.100 | $3.800 | $4.400 | $5.100 |
| Asistencia deportiva | $47.100 | $50.100 | $55.500 | $63.800 |
Horarios y edades
| Programa | Horarios | Edades | |
|---|---|---|---|
| Cursos niños | |||
| Martes a viernes | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 7 a 13 años | |
| Martes y jueves | |||
| Miércoles y viernes | |||
| Sábados | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | 11 a 13 años | |
| 9:00 a.m. a 10:00 a.m. | 7 a 10 años | ||
| 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | 7 a 13 años | ||
| Cursos adultos | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Mayor a 14 años |
| Martes, jueves y sábados | |||
| Martes, viernes y sábados | |||
| Sábados | |||
| Martes a viernes | 6:30 p.m. a 7:30 p.m. | ||
| Martes y jueves | |||
| Miércoles y viernes | |||
| Cursos vacacionales | Martes a viernes | Pendiente de definir horarios. Fechas: junio, diciembre y enero | 4 a 13 años |
| Natación hora adulto | Martes, jueves y viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Mayor a 14 años |
| Martes, jueves y sábado | |||
| Martes, viernes y sábado | |||
| Martes a viernes | 6:30 a.m. a 7:30 p.m. | ||
| Martes y jueves | |||
| Miércoles y viernes | |||
| Sábados | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | ||
| Intercambio colegio Comfenalco | Programa dirigido al colegio Comfenalco | Bachillerato | |
| Asistencia deportiva | Programa dirigido a Instituciones Educativas de la ciudad de Ibagué. De martes a viernes, el servicio es de 1 hora cada 8 días o 2 horas cada 15 días, jornada mañana o tarde, previa reserva del horario. | ||
*Tarifas aplican hasta el 31 de enero del 2026.
Mayores informes
Departamento Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina – edificio sede
Cel.: 310 261 3387 – 310 201 6358
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
camilo.romero@comfenalco.com.co
Departamento Recreación, Turismo y Deportes
Cra. 5 calle 37 esquina – edificio sede
PBX: (608) 267 00 88 ext. 131
Cel.: 310 261 3387 – 310 201 6358
E-mail: escuelasdeportivas@comfenalco.com.co
camilo.romero@comfenalco.com.co