Recreadores
Sabemos que tus celebraciones y eventos especiales merecen lo mejor; por este motivo te brindamos el servicio de recreación, mediante el cual nuestro personal con las capacidades y con experiencia harán de tus reuniones con familiares y amigos serán maravillosas.
| Jornada | Cat. A | Cat. B y O (Facultativos) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Día completo (8 horas) | $98.400 | $112.400 | $140.500 | $196.800 |
| Medio día (4 horas) | $48.900 | $56.500 | $84.300 | $118.000 |
| Hora adicional | $12.300 | $14.000 | $17.500 | $24.600 |
| Rumbaterapia y pausa activa | $32.800 | $37.400 | $46.800 | $65.600 |
| Jornada | Cat. A | Cat. B y O (Facultativos) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Día completo (8 horas) | $110.200 | $125.900 | $157.400 | $220.400 |
| Medio día (4 horas) | $54.700 | $63.300 | $94.400 | $132.200 |
| Hora adicional | $13.700 | $15.700 | $19.600 | $27.500 |
| Rumbaterapia y pausa activa | $36.700 | $41.900 | $52.400 | $73.400 |
* Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Mayores informes
Departamento de Recreación, Turismo y Deportes
Carrera 5 calle 37 esquina piso 2
Cel.: 316 280 5401