Recreadores
Sabemos que tus celebraciones y eventos especiales merecen lo mejor; por este motivo te brindamos el servicio de recreación, mediante el cual nuestro personal con las capacidades y con experiencia harán de tus reuniones con familiares y amigos serán maravillosas.
| Jornada | Cat. A | Cat. B y O (Facultativos) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Día completo (8 horas) | $98.400 | $112.400 | $140.500 | $196.800 |
| Medio día (4 horas) | $48.900 | $56.500 | $84.300 | $118.000 |
| Hora adicional | $12.300 | $14.000 | $17.500 | $24.600 |
| Rumbaterapia y pausa activa | $32.800 | $37.400 | $46.800 | $65.600 |
| Jornada | Cat. A | Cat. B y O (Facultativos) | Cat. C y E (Afiliado) | Cat. D y E (No afiliado) |
|---|---|---|---|---|
| Día completo (8 horas) | $107.200 | $122.500 | $153.200 | $214.500 |
| Medio día (4 horas) | $53.300 | $61.600 | $91.900 | $128.700 |
| Hora adicional | $13.400 | $15.300 | $19.100 | $26.800 |
| Rumbaterapia y pausa activa | $35.700 | $40.800 | $51.000 | $71.500 |
* Tarifas aplican hasta el 31 de enero de 2026
Mayores informes
Departamento de Recreación, Turismo y Deportes
Carrera 5 Calle 37 Esquina